進学実績(近年)
| 京都大学 | 5人 |
|---|---|
| 大阪大学 | 16人 |
| 神戸大学 | 14人 |
| 大阪公立大学 | 7人 |
| 大阪教育大学 | 1人 |
| 京都工芸繊維大学 | 1人 |
| 北海道大学 | 2人 |
| 九州大学 | 1人 |
| 東北大学 | 1人 |
| 千葉大学 | 1人 |
| 名古屋大学 | 1人 |
| 名古屋工業大学 | 1人 |
| 福井大学 | 1人 |
| 関西大学(私) | 2人 |
| 立命館大学(私) | 1人 |
| 京都女子大学(私) | 1人 |
| ウェブスター大学(アメリカ) | 1人 |
| 京都府立医科大学(公) | 1人 |
過去5年間(2019年度~2024年度卒)の進学実績を集計しています。
進学実績(累計)
| 京都大学 | 118人 |
|---|---|
| 大阪大学 | 99人 |
| 神戸大学 | 82人 |
| 関西学院大学 | 67人 |
| 同志社大学 | 53人 |
| 大阪市立大学 | 50人 |
| 早稲田大学 | 47人 |
| 慶応義塾大学 | 45人 |
| 大阪府立大学 | 33人 |
| 大阪教育大学 | 28人 |
| 関西大学 | 28人 |
| 東京大学 | 15人 |
100周年記念誌制作時の累計
進学先傾向
国公立・私立別割合
地域別割合
文系・理系割合
100周年記念誌制作時の進学先傾向